西周繫年異同表 干支戊申 公元前973年

朝 代 支配者 今本
竹書
外紀
通誌
經世
通考
翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林 張汝舟
昭 王 9      12 10   
穆 王  29 29 4  4   29 29 34
共 王     10      

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 政權支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
慈因 營丘  癸公  28  
伯荒 上蔡    81  
陶丘  伯侯  12  
曲阜  厲公  16  
 衞 嗣伯 朝歌    44  
熊勝 丹陽    29  
商丘  丁公  28  
     134  
     150  
     150  
  宛丘    150  
     55  
     55  
     55  
  邢臺    55  
東虢  滎陽    55  
  雍丘    150  
     150  
     150  
  平陸    55  

月曆表(建子)               3741—384—1366389


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49  (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       12.31
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.30
50     (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.28
51      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.29
52 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.27
53  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.27
54    (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.25
55     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.25
56       (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.23
57 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.22
58   (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.21
59 十一    (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.20
60 十二      (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.20

大事記

魯微公元年。(張汝舟)