年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 |
1038 | 戊寅 | 虎 | [景佑]五年 [宝元]元年 [重熙]七年 | 契丹[重熙]七年 北宋[景祐]五年,[宝元]元年 大理[正治]十二年 西夏[大庆]三年,[天授礼法延祚]元年 越南[通瑞]五年 日本[长历]二年 | 详细 |
1039 | 已卯 | 兔 | [宝元]二年 [重熙]八年 | 契丹[重熙]八年 北宋[宝元]二年 大理[正治]十三年 西夏[天授礼法延祚]二年 越南[通瑞]六年,[乾符有道]元年 日本[长历]三年 | 详细 |
1040 | 庚辰 | 龙 | [宝元]三年 [康定]元年 [重熙]九年 | 契丹[重熙]九年 北宋[宝元]三年,[康定]元年 大理[正治]十四年 西夏[天授礼法延祚]三年 越南[乾符有道]二年 日本[长历]四年,[长久]元年 | 详细 |
1041 | 辛巳 | 蛇 | [康定]二年 [庆历]元年 [重熙]十年 | 契丹[重熙]十年 北宋[康定]二年,[庆历]元年 大理[圣明]元年 西夏[天授礼法延祚]四年 越南[乾符有道]三年 日本[长久]二年 | 详细 |
1042 | 壬午 | 马 | [庆历]二年 [重熙]十一年 | 契丹[重熙]十一年 北宋[庆历]二年 西夏[天授礼法延祚]五年 越南[乾符有道]六年,[明道]元年 日本[长久]三年 | 详细 |
1043 | 癸未 | 羊 | [庆历]三年 [重熙]十二年 | 契丹[重熙]十二年 北宋[庆历]三年 西夏[天授礼法延祚]六年 越南[明道]二年 日本[长久]四年 | 详细 |
1044 | 甲申 | 猴 | [庆历]四年 [重熙]十三年 | 契丹[重熙]十三年 北宋[庆历]四年 西夏[天授礼法延祚]七年 越南[明道]三年,[天感圣武]元年 日本[长久]五年,[宽德]元年 | 详细 |
1045 | 乙酉 | 鸡 | [庆历]五年 [重熙]十四年 | 契丹[重熙]十四年 北宋[庆历]五年 西夏[天授礼法延祚]八年 大理[保安]元年 越南[天感圣武]二年 日本[宽德]二年 | 详细 |
1046 | 丙戌 | 狗 | [庆历]六年 [重熙]十五年 | 契丹[重熙]十五年 北宋[庆历]六年 西夏[天授礼法延祚]九年 大理[保安]二年 越南[天感圣武]三年 日本[宽德]三年,[永承]元年 | 详细 |
1047 | 丁亥 | 猪 | [庆历]七年 [重熙]十六年 | 契丹[重熙]十六年 北宋[庆历]七年 西夏[天授礼法延祚]十年 大理[保安]三年 王则[得圣]元年 越南[天感圣武]四年 日本[永承]二年 | 详细 |
1048 | 戊子 | 鼠 | [庆历]八年 [重熙]十七年 | 契丹[重熙]十七年 北宋[庆历]八年 西夏[天授礼法延祚]十一年 大理[保安]四年 王则[得圣]二年 越南[天感圣武]五年 日本[永承]三年 | 详细 |
1049 | 己丑 | 牛 | [皇佑]元年 [重熙]十八年 | 契丹[重熙]十八年 北宋[皇祐]元年 西夏[延嗣宁国]元年 大理[保安]五年 越南[天感圣武]六年,[崇兴大宝]元年 日本[永承]四年 | 详细 |
1050 | 庚寅 | 虎 | [皇佑]二年 [重熙]十九年 | 契丹[重熙]十九年 北宋[皇祐]二年 西夏[延嗣宁国]二年,[天祐垂圣]元年 大理[保安]六年 越南[崇兴大宝]二年 日本[永承]五年 | 详细 |
1051 | 辛卯 | 兔 | [皇佑]三年 [重熙]二十年 | 契丹[重熙]二十年 北宋[皇祐]三年 西夏[天祐垂圣]二年 大理[保安]七年 越南[崇兴大宝]三年 日本[永承]六年 | 详细 |
1052 | 壬辰 | 龙 | [皇佑]四年 [重熙]二十一年 | 契丹[重熙]二十一年 北宋[皇祐]四年 西夏[天祐垂圣]三年 大理[保安]八年 越南[崇兴大宝]四年 日本[永承]七年 | 详细 |
1053 | 癸巳 | 蛇 | [皇佑]五年 [重熙]二十二年 | 契丹[重熙]二十二年 北宋[皇祐]五年 西夏[福圣承道]元年 大理[正安]元年 越南[崇兴大宝]五年 日本[永承]八年,[天喜]元年 | 详细 |
1054 | 甲午 | 马 | [皇佑]六年 [至和]元年 [重熙]二十三年 | 契丹[重熙]二十三年 北宋[皇祐]六年,[至和]元年 西夏[福圣承道]二年 越南[崇兴大宝]六年,[龙瑞太平]元年 日本[天喜]二年 | 详细 |
1055 | 乙未 | 羊 | [至和]二年 [重熙]二十四年 [清宁]元年 | 契丹[重熙]二十四年,[清宁]元年 北宋[至和]二年 西夏[福圣承道]三年 越南[龙瑞太平]二年 日本[天喜]三年 | 详细 |
1056 | 丙申 | 猴 | [至和]三年 [嘉佑]元年 [清宁]二年 | 契丹[清宁]二年 北宋[至和]三年,[嘉祐]元年 西夏[福圣承道]四年 越南[龙瑞太平]三年 日本[天喜]四年 | 详细 |
1057 | 丁酉 | 鸡 | [嘉佑]二年 [清宁]三年 | 契丹[清宁]三年 北宋[嘉祐]二年 西夏[奲都]元年 越南[龙瑞太平]四年 日本[天喜]五年 | 详细 |
1058 | 戊戌 | 狗 | [嘉佑]三年 [清宁]四年 | 契丹[清宁]四年 北宋[嘉祐]三年 西夏[奲都]二年 越南[龙瑞太平]五年 日本[天喜]六年,[康平]元年 | 详细 |
1059 | 已亥 | 猪 | [嘉佑]四年 [清宁]五年 | 契丹[清宁]五年 北宋[嘉祐]四年 西夏[奲都]三年 越南[彰圣嘉庆]元年 日本[康平]二年 | 详细 |
1060 | 庚子 | 鼠 | [嘉佑]五年 [清宁]六年 | 契丹[清宁]六年 北宋[嘉祐]五年 西夏[奲都]四年 越南[彰圣嘉庆]二年 日本[康平]三年 | 详细 |
1061 | 辛丑 | 牛 | [嘉佑]六年 [清宁]七年 | 契丹[清宁]七年 北宋[嘉祐]六年 西夏[奲都]五年 越南[彰圣嘉庆]三年 日本[康平]四年 | 详细 |
1062 | 壬寅 | 虎 | [嘉佑]七年 [清宁]八年 | 契丹[清宁]八年 北宋[嘉祐]七年 西夏[奲都]六年 越南[彰圣嘉庆]四年 日本[康平]五年 | 详细 |
1063 | 癸卯 | 兔 | [嘉佑]八年 [清宁]九年 | 契丹[清宁]九年 北宋[嘉祐]八年 西夏[拱化]元年 越南[彰圣嘉庆]五年 日本[康平]六年 | 详细 |
1064 | 甲辰 | 龙 | [治平]元年 [清宁]十年 | 契丹[清宁]十年 北宋[治平]元年 西夏[拱化]二年 越南[彰圣嘉庆]六年 日本[康平]七年 | 详细 |
1065 | 乙巳 | 蛇 | [治平]二年 [咸雍]元年 | 契丹[咸雍]元年 北宋[治平]二年 西夏[拱化]三年 越南[彰圣嘉庆]七年 日本[康平]八年,[治历]元年 | 详细 |
1066 | 丙午 | 马 | [治平]三年 [咸雍]二年 | 辽[咸雍]二年 北宋[治平]三年 西夏[拱化]四年 越南[龙彰天嗣]元年 日本[治历]二年 | 详细 |
1067 | 丁未 | 羊 | [治平]四年 [咸雍]三年 | 辽[咸雍]三年 北宋[治平]四年 西夏[拱化]五年,[乾道]元年 越南[龙彰天嗣]二年 日本[治历]三年 | 详细 |
1068 | 戊申 | 猴 | [熙宁]元年 [咸雍]四年 | 辽[咸雍]四年 北宋[熙宁]元年 西夏[乾道]二年 越南[龙彰天嗣]三年,[天贶宝象]元年 日本[治历]四年 | 详细 |
1069 | 已酉 | 鸡 | [熙宁]二年 [咸雍]五年 | 辽[咸雍]五年 北宋[熙宁]二年 西夏[天赐礼盛国庆]元年 越南[天贶宝象]二年,[神武]元年 日本[治历]五年,[延久]元年 | 详细 |
1070 | 庚戌 | 狗 | [熙宁]三年 [咸雍]六年 | 辽[咸雍]六年 北宋[熙宁]三年 西夏[天赐礼盛国庆]二年 越南[神武]二年 日本[延久]二年 | 详细 |
1071 | 辛亥 | 猪 | [熙宁]四年 [咸雍]七年 | 辽[咸雍]七年 北宋[熙宁]四年 西夏[天赐礼盛国庆]三年 越南[神武]三年 日本[延久]三年 | 详细 |
1072 | 壬子 | 鼠 | [熙宁]五年 [咸雍]八年 | 辽[咸雍]八年 北宋[熙宁]五年 西夏[天赐礼盛国庆]四年 越南[神武]四年,[太宁]元年 日本[延久]四年 | 详细 |
1073 | 癸丑 | 牛 | [熙宁]六年 [咸雍]九年 | 辽[咸雍]九年 北宋[熙宁]六年 西夏[天赐礼盛国庆]五年 越南[太宁]二年 日本[延久]五年 | 详细 |
1074 | 甲寅 | 虎 | [熙宁]七年 [咸雍]十年 | 辽[咸雍]十年 北宋[熙宁]七年 西夏[天赐礼盛国庆]六年 越南[太宁]三年 日本[延久]六年,[承保]元年 | 详细 |
1075 | 乙卯 | 兔 | [熙宁]八年 [大康]元年 | 辽[大康]元年 北宋[熙宁]八年 西夏[大安]元年 越南[太宁]四年 日本[承保]二年 | 详细 |
1076 | 丙辰 | 龙 | [熙宁]九年 [大康]二年 | 辽[大康]二年 北宋[熙宁]九年 西夏[大安]二年 大理[上德]元年 越南[太宁]五年,[英武昭胜]元年 日本[承保]三年 | 详细 |
1077 | 丁巳 | 蛇 | [熙宁]十年 [大康]三年 | 辽[大康]三年 北宋[熙宁]十年 西夏[大安]三年 大理[广安]元年 越南[英武昭胜]二年 日本[承保]四年,[承历]元年 | 详细 |
1078 | 戊午 | 马 | [元丰]元年 [大康]四年 | 辽[大康]四年 北宋[元丰]元年 西夏[大安]四年 大理[广安]二年 越南[英武昭胜]三年 日本[承历]二年 | 详细 |
1079 | 己未 | 羊 | [元丰]二年 [大康]五年 | 辽[大康]五年 北宋[元丰]二年 西夏[大安]五年 大理[广安]三年 越南[英武昭胜]四年 日本[承历]三年 | 详细 |
1080 | 庚申 | 猴 | [元丰]三年 [大康]六年 | 辽[大康]六年 北宋[元丰]三年 西夏[大安]六年 大理[广安]四年 越南[英武昭胜]五年 日本[承历]四年 | 详细 |
1081 | 辛酉 | 鸡 | [元丰]四年 [大康]七年 | 辽[大康]七年 北宋[元丰]四年 西夏[大安]七年 大理[上明]元年 越南[英武昭胜]六年 日本[承历]五年,[永保]元年 | 详细 |
1082 | 壬戌 | 狗 | [元丰]五年 [大康]八年 | 辽[大康]八年 北宋[元丰]五年 西夏[大安]八年 大理[保立]元年 越南[英武昭胜]七年 日本[永保]二年 | 详细 |
1083 | 癸亥 | 猪 | [元丰]六年 [大康]九年 | 辽[大康]九年 北宋[元丰]六年 西夏[大安]九年 越南[英武昭胜]八年 日本[永保]三年 | 详细 |
1084 | 甲子 | 鼠 | [元丰]七年 [大康]十年 | 辽[大康]十年 北宋[元丰]七年 西夏[大安]十年 越南[英武昭胜]九年 日本[永保]四年,[应德]元年 | 详细 |
1085 | 乙丑 | 牛 | [元丰]八年 [大安]元年 | 辽[大安]元年 北宋[元丰]八年 西夏[大安]十一年 越南[广祐]元年 日本[应德]二年 | 详细 |
1086 | 丙寅 | 虎 | [元佑]元年 [大安]二年 | 辽[大安]二年 北宋[元祐]元年 西夏[天安礼定]元年,[天仪治平]元年 越南[广祐]二年 日本[应德]三年 | 详细 |
1087 | 丁卯 | 兔 | [元佑]二年 [大安]三年 | 辽[大安]三年 北宋[元祐]二年 西夏[天仪治平]二年 越南[广祐]三年 日本[应德]四年,[宽治]元年 | 详细 |
1088 | 戊辰 | 龙 | [元佑]三年 [大安]四年 | 辽[大安]四年 北宋[元祐]三年 西夏[天仪治平]三年 越南[广祐]四年 日本[宽治]二年 | 详细 |
1089 | 己巳 | 蛇 | [元佑]四年 [大安]五年 | 辽[大安]五年 北宋[元祐]四年 西夏[天仪治平]四年 越南[广祐]五年 日本[宽治]三年 | 详细 |
1090 | 庚午 | 马 | [元佑]五年 [大安]六年 | 辽[大安]六年 北宋[元祐]五年 西夏[天祐民安]元年 越南[广祐]六年 日本[宽治]四年 | 详细 |
1091 | 辛未 | 羊 | [元佑]六年 [大安]七年 | 辽[大安]七年 北宋[元祐]六年 西夏[天祐民安]二年 越南[广祐]七年 日本[宽治]五年 | 详细 |
1092 | 壬申 | 猴 | [元佑]七年 [大安]八年 | 辽[大安]八年 北宋[元祐]七年 西夏[天祐民安]三年 越南[广祐]八年,[会丰]元年 日本[宽治]六年 | 详细 |
1093 | 癸酉 | 鸡 | [元佑]八年 [大安]九年 | 辽[大安]九年 北宋[元祐]八年 西夏[天祐民安]四年 越南[会丰]二年 日本[宽治]七年 | 详细 |
1094 | 甲戌 | 狗 | [元佑]九年 [绍圣]元年 [大安]十年 | 辽[大安]十年 北宋[元祐]九年,[绍圣]元年 西夏[天祐民安]五年 越南[会丰]三年 日本[宽治]八年,[嘉保]元年 | 详细 |
1095 | 乙亥 | 猪 | [绍圣]二年 [寿昌]元年 | 辽[寿昌]元年 北宋[绍圣]二年 西夏[天祐民安]六年 大中[上治]元年 越南[会丰]四年 日本[嘉保]二年 | 详细 |
1096 | 丙子 | 鼠 | [绍圣]三年 [寿昌]二年 | 辽[寿昌]二年 北宋[绍圣]三年 西夏[天祐民安]七年 大理[天授]元年 越南[会丰]五年 日本[嘉保]三年,[永长]元年 | 详细 |
1097 | 丁丑 | 牛 | [绍圣]四年 [寿昌]三年 | 辽[寿昌]三年 北宋[绍圣]四年 西夏[天祐民安]八年 大理[开明]元年 越南[会丰]六年 日本[永长]二年,[承德]元年 | 详细 |
1098 | 戊寅 | 虎 | [绍圣]五年 [元符]元年 [寿昌]四年 | 辽[寿昌]四年 北宋[绍圣]五年,[元符]元年 西夏[永安]元年 大理[开明]二年 越南[会丰]七年 日本[承德]二年 | 详细 |
1099 | 已卯 | 兔 | [元符]二年 [寿昌]五年 | 辽[寿昌]五年 北宋[元符]二年 西夏[永安]二年 大理[开明]三年 越南[会丰]八年 日本[承德]三年,[康和]元年 | 详细 |
1100 | 庚辰 | 龙 | [元符]三年 [寿昌]六年 | 辽[寿昌]六年 北宋[元符]三年 西夏[永安]三年 大理[开明]四年 越南[会丰]九年 日本[康和]二年 | 详细 |
1101 | 辛巳 | 蛇 | [建中]元年 [寿昌]七年 [乾统]元年 | 辽[寿昌]七年,[乾统]元年 北宋[建中靖国]元年 西夏[贞观]元年 大理[开明]五年 越南[龙符]元年 日本[康和]三年 | 详细 |
1102 | 壬午 | 马 | [崇宁]元年 [乾统]二年 | 辽[乾统]二年 北宋[崇宁]元年 西夏[贞观]二年 大理[开明]六年 越南[龙符]二年 日本[康和]四年 | 详细 |
1103 | 癸未 | 羊 | [崇宁]二年 [乾统]三年 | 辽[乾统]三年 北宋[崇宁]二年 西夏[贞观]三年 大理[天政]元年 越南[龙符]三年 日本[康和]五年 | 详细 |
1104 | 甲申 | 猴 | [崇宁]三年 [乾统]四年 | 辽[乾统]四年 北宋[崇宁]三年 西夏[贞观]四年 大理[天政]二年 越南[龙符]四年 日本[康和]六年,[长治]元年 | 详细 |
1105 | 乙酉 | 鸡 | [崇宁]四年 [乾统]五年 | 辽[乾统]五年 北宋[崇宁]四年 西夏[贞观]五年 大理[文安]元年 越南[龙符]五年 日本[长治]二年 | 详细 |
1106 | 丙戌 | 狗 | [崇宁]五年 [乾统]六年 | 辽[乾统]六年 北宋[崇宁]五年 西夏[贞观]六年 大理[文安]二年 越南[龙符]六年 日本[长治]三年,[嘉承]元年 | 详细 |
1107 | 丁亥 | 猪 | [大观]元年 [乾统]七年 | 辽[乾统]七年 北宋[大观]元年 西夏[贞观]七年 大理[文安]三年 越南[龙符]七年 日本[嘉承]二年 | 详细 |
1108 | 戊子 | 鼠 | [大观]二年 [乾统]八年 | 辽[乾统]八年 北宋[大观]二年 西夏[贞观]八年 大理[文安]四年 越南[龙符]八年 日本[嘉承]三年,[天仁]元年 | 详细 |
1109 | 己丑 | 牛 | [大观]三年 [乾统]九年 | 辽[乾统]九年 北宋[大观]三年 西夏[贞观]九年 大理[日新]元年 越南[龙符]九年 日本[天仁]二年 | 详细 |
1110 | 庚寅 | 虎 | [大观]四年 [乾统]十年 | 辽[乾统]十年 北宋[大观]四年 西夏[贞观]十年 大理[文治]元年 越南[会祥大庆]元年 日本[天仁]三年,[天永]元年 | 详细 |
1111 | 辛卯 | 兔 | [政和]元年 [天庆]元年 | 辽[天庆]元年 北宋[政和]元年 西夏[贞观]十一年 越南[会祥大庆]二年 日本[天永]二年 | 详细 |
1112 | 壬辰 | 龙 | [政和]二年 [天庆]二年 | 辽[天庆]二年 北宋[政和]二年 西夏[贞观]十二年 越南[会祥大庆]三年 日本[天永]三年 | 详细 |
1113 | 癸巳 | 蛇 | [政和]三年 [天庆]三年 | 辽[天庆]三年 北宋[政和]三年 西夏[贞观]十三年 越南[会祥大庆]四年 日本[天永]四年,[永久]元年 | 详细 |
1114 | 甲午 | 马 | [政和]四年 [天庆]四年 | 辽[天庆]四年 北宋[政和]四年 西夏[雍宁]元年 越南[会祥大庆]五年 日本[永久]二年 | 详细 |
1115 | 乙未 | 羊 | [政和]五年 [天庆]五年 [收国]元年 | 辽[天庆]五年 北宋[政和]五年 西夏[雍宁]二年 金[收国]元年 越南[会祥大庆]六年 日本[永久]三年 | 详细 |
1116 | 丙申 | 猴 | [政和]六年 [天庆]六年 [收国]二年 | 辽[天庆]六年 北宋[政和]六年 西夏[雍宁]三年 金[收国]二年 高永昌[隆基]元年 越南[会祥大庆]七年 日本[永久]四年 | 详细 |
1117 | 丁酉 | 鸡 | [政和]七年 [天庆]七年 [天辅]元年 | 辽[天庆]七年 北宋[政和]七年 西夏[雍宁]四年 金[天辅]元年 越南[会祥大庆]八年 日本[永久]五年 | 详细 |
1118 | 戊戌 | 狗 | [政和]八年 [重和]元年 [天庆]八年 [天辅]二年 | 辽[天庆]八年 北宋[政和]八年,[重和]元年 西夏[雍宁]五年 金[天辅]二年 越南[会祥大庆]九年 日本[永久]六年,[元永]元年 | 详细 |
1119 | 已亥 | 猪 | [重和]二年 [宣和]元年 [天庆]九年 [天辅]三年 | 辽[天庆]九年 北宋[重和]二年,[宣和]元年 西夏[元德]元年 金[天辅]三年 越南[会祥大庆]十年 日本[元永]二年 | 详细 |
1120 | 庚子 | 鼠 | [宣和]二年 [天庆]十年 [天辅]四年 | 辽[天庆]十年 北宋[宣和]二年 西夏[元德]二年 金[天辅]四年 方腊[永乐]元年 越南[天符睿武]元年 日本[元永]三年,[保安]元年 | 详细 |
1121 | 辛丑 | 牛 | [宣和]三年 [保大]元年 [天辅]五年 | 辽[保大]元年 北宋[宣和]三年 西夏[元德]三年 金[天辅]五年 方腊[永乐]二年 越南[天符睿武]二年 日本[保安]二年 | 详细 |
1122 | 壬寅 | 虎 | [宣和]四年 [保大]二年 [天辅]六年 | 辽[保大]二年 北宋[宣和]四年 西夏[元德]四年 金[天辅]六年 北辽[建福]元年,[德兴]元年 越南[天符睿武]三年 日本[保安]三年 | 详细 |
1123 | 癸卯 | 兔 | [宣和]五年 [保大]三年 [天辅]七年 [天会]元年 | 辽[保大]三年 北宋[宣和]五年 西夏[元德]五年 金[天辅]七年,[天会]元年 北辽[神历]元年 回离保[天復]元年,[天嗣]元年 越南[天符睿武]四年 日本[保安]四年 | 详细 |
1124 | 甲辰 | 龙 | [宣和]六年 [保大]四年 [天会]二年 | 辽[保大]四年 北宋[宣和]六年 西夏[元德]六年 金[天会]二年 西辽[延庆]元年 越南[天符睿武]五年 日本[保安]五年,[天治]元年 | 详细 |
1125 | 乙巳 | 蛇 | [宣和]七年 [保大]五年 [天会]三年 | 辽[保大]五年 北宋[宣和]七年 西夏[元德]七年 金[天会]三年 西辽[延庆]二年 越南[天符睿武]六年 日本[天治]二年 | 详细 |
1126 | 丙午 | 马 | [靖康]元年 [天会]四年 | 北宋[靖康]元年 西夏[元德]八年 金[天会]四年 西辽[延庆]三年 越南[天符睿武]七年 日本[天治]三年,[大治]元年 | 详细 |
1127 | 丁未 | 羊 | [靖康]二年 [建炎]元年 [天会]五年 | 北宋[靖康]二年 西夏[元德]九年,[正德]元年 金[天会]五年 西辽[延庆]四年 南宋[建炎]元年 越南[天符庆寿]元年 日本[大治]二年 | 详细 |
1128 | 戊申 | 猴 | [建炎]二年 [天会]六年 | 西夏[正德]二年 金[天会]六年 西辽[延庆]五年 南宋[建炎]二年 越南[天顺]元年 日本[大治]三年 | 详细 |
1129 | 已酉 | 鸡 | [建炎]三年 [天会]七年 | 西夏[正德]三年 大理[保天]元年 金[天会]七年 西辽[延庆]六年 南宋[建炎]三年 赵旉[明受]元年 越南[天顺]二年 日本[大治]四年 | 详细 |
1130 | 庚戌 | 狗 | [建炎]四年 [天会]八年 | 西夏[正德]四年 金[天会]八年 西辽[延庆]七年 南宋[建炎]四年 钟相[天载]元年 越南[天顺]三年 日本[大治]五年 | 详细 |
1131 | 辛亥 | 猪 | [绍兴]元年 [天会]九年 | 西夏[正德]五年 金[天会]九年 西辽[延庆]八年 南宋[绍兴]元年 刘豫[阜昌]元年 越南[天顺]四年 日本[大治]六年,[天承]元年 | 详细 |
1132 | 壬子 | 鼠 | [绍兴]二年 [天会]十年 | 西夏[正德]六年 金[天会]十年 西辽[延庆]九年 南宋[绍兴]二年 刘豫[阜昌]二年 越南[天顺]五年 日本[天承]二年,[长承]元年 | 详细 |
1133 | 癸丑 | 牛 | [绍兴]三年 [天会]十一年 | 西夏[正德]七年 金[天会]十一年 西辽[延庆]十年 南宋[绍兴]三年 刘豫[阜昌]三年 杨幺[大圣天王]元年 越南[天彰宝嗣]元年 日本[长承]二年 | 详细 |
1134 | 甲寅 | 虎 | [绍兴]四年 [天会]十二年 | 西夏[正德]八年 金[天会]十二年 西辽[康国]元年 南宋[绍兴]四年 刘豫[阜昌]四年 杨幺[大圣天王]二年 越南[天彰宝嗣]二年 日本[长承]三年 | 详细 |
1135 | 乙卯 | 兔 | [绍兴]五年 [天会]十三年 | 西夏[大德]元年 金[天会]十三年 西辽[康国]二年 南宋[绍兴]五年 刘豫[阜昌]五年 杨幺[大圣天王]三年 越南[天彰宝嗣]三年 日本[长承]四年,[保延]元年 | 详细 |
1136 | 丙辰 | 龙 | [绍兴]六年 [天会]十四年 | 西夏[大德]二年 金[天会]十四年 西辽[康国]三年 南宋[绍兴]六年 刘豫[阜昌]六年 越南[天彰宝嗣]四年 日本[保延]二年 | 详细 |
1137 | 丁巳 | 蛇 | [绍兴]七年 [天会]十五年 | 西夏[大德]三年 金[天会]十五年 西辽[康国]四年 南宋[绍兴]七年 刘豫[阜昌]七年 越南[天彰宝嗣]五年 日本[保延]三年 | 详细 |
1138 | 戊午 | 马 | [绍兴]八年 [天眷]元年 | 西夏[大德]四年 金[天眷]元年 西辽[康国]五年 南宋[绍兴]八年 越南[天彰宝嗣]六年,[绍明]元年 日本[保延]四年 | 详细 |
1139 | 己未 | 羊 | [绍兴]九年 [天眷]二年 | 西夏[大德]五年,[大庆]元年 金[天眷]二年 西辽[康国]六年 南宋[绍兴]九年 越南[绍明]二年 日本[保延]五年 | 详细 |
1140 | 庚申 | 猴 | [绍兴]十年 [天眷]三年 | 西夏[大庆]二年 金[天眷]三年 西辽[康国]七年 南宋[绍兴]十年 越南[绍明]三年,[大定]元年 日本[保延]六年 | 详细 |
1141 | 辛酉 | 鸡 | [绍兴]十一年 [皇统]元年 | 西夏[大庆]三年 金[皇统]元年 西辽[康国]八年 南宋[绍兴]十一年 越南[大定]二年 日本[保延]七年,[永治]元年 | 详细 |
1142 | 壬戌 | 狗 | [绍兴]十二年 [皇统]二年 | 西夏[大庆]四年 金[皇统]二年 西辽[康国]九年 南宋[绍兴]十二年 越南[大定]三年 日本[永治]二年,[康治]元年 | 详细 |
1143 | 癸亥 | 猪 | [绍兴]十三年 [皇统]三年 | 西夏[大庆]五年 金[皇统]三年 西辽[康国]十年 南宋[绍兴]十三年 越南[大定]四年 日本[康治]二年 | 详细 |
1144 | 甲子 | 鼠 | [绍兴]十四年 [皇统]四年 | 西夏[人庆]元年 金[皇统]四年 西辽[咸清]元年 南宋[绍兴]十四年 越南[大定]五年 日本[康治]三年,[天养]元年 | 详细 |
1145 | 乙丑 | 牛 | [绍兴]十五年 [皇统]五年 | 西夏[人庆]二年 金[皇统]五年 西辽[咸清]二年 南宋[绍兴]十五年 越南[大定]六年 日本[天养]二年,[久安]元年 | 详细 |
1146 | 丙寅 | 虎 | [绍兴]十六年 [皇统]六年 | 西夏[人庆]三年 金[皇统]六年 西辽[咸清]三年 南宋[绍兴]十六年 越南[大定]七年 日本[久安]二年 | 详细 |
1147 | 丁卯 | 兔 | [绍兴]十七年 [皇统]七年 | 西夏[人庆]四年 金[皇统]七年 西辽[咸清]四年 南宋[绍兴]十七年 熬罗孛极烈[天兴]元年 越南[大定]八年 日本[久安]三年 | 详细 |
1148 | 戊辰 | 龙 | [绍兴]十八年 [皇统]八年 | 西夏[人庆]五年 大理[永贞]元年 金[皇统]八年 西辽[咸清]五年 南宋[绍兴]十八年 越南[大定]九年 日本[久安]四年 | 详细 |
1149 | 己巳 | 蛇 | [绍兴]十九年 [皇统]九年 [天德]元年 | 西夏[天盛]元年 大理[大宝]元年 金[皇统]九年,[天德]元年 西辽[咸清]六年 南宋[绍兴]十九年 越南[大定]十年 日本[久安]五年 | 详细 |
1150 | 庚午 | 马 | [绍兴]二十年 [天德]二年 | 西夏[天盛]二年 大理[大宝]二年 金[天德]二年 西辽[咸清]七年 南宋[绍兴]二十年 越南[大定]十一年 日本[久安]六年 | 详细 |
1151 | 辛未 | 羊 | [绍兴]二十一年 [天德]三年 | 西夏[天盛]三年 大理[大宝]三年 金[天德]三年 西辽[绍兴]元年 南宋[绍兴]二十一年 越南[大定]十二年 日本[久安]七年,[仁平]元年 | 详细 |
1152 | 壬申 | 猴 | [绍兴]二十二年 [天德]四年 | 西夏[天盛]四年 大理[大宝]四年 金[天德]四年 西辽[绍兴]二年 南宋[绍兴]二十二年 越南[大定]十三年 日本[仁平]二年 | 详细 |
1153 | 癸酉 | 鸡 | [绍兴]二十三年 [天德]五年 [贞元]元年 | 西夏[天盛]五年 大理[大宝]五年 金[天德]五年,[贞元]元年 西辽[绍兴]三年 南宋[绍兴]二十三年 越南[大定]十四年 日本[仁平]三年 | 详细 |
1154 | 甲戌 | 狗 | [绍兴]二十四年 [贞元]二年 | 西夏[天盛]六年 大理[大宝]六年 金[贞元]二年 西辽[绍兴]四年 南宋[绍兴]二十四年 越南[大定]十五年 日本[仁平]四年,[久寿]元年 | 详细 |
1155 | 乙亥 | 猪 | [绍兴]二十五年 [贞元]三年 | 西夏[天盛]七年 大理[大宝]七年,[龙兴]元年 金[贞元]三年 西辽[绍兴]五年 南宋[绍兴]二十五年 越南[大定]十六年 日本[久寿]二年 | 详细 |
1156 | 丙子 | 鼠 | [绍兴]二十六年 [贞元]四年 [正隆]元年 | 西夏[天盛]八年 金[贞元]四年,[正隆]元年 西辽[绍兴]六年 南宋[绍兴]二十六年 越南[大定]十七年 日本[久寿]三年,[保元]元年 | 详细 |
1157 | 丁丑 | 牛 | [绍兴]二十七年 [正隆]二年 | 西夏[天盛]九年 金[正隆]二年 西辽[绍兴]七年 南宋[绍兴]二十七年 越南[大定]十八年 日本[保元]二年 | 详细 |
1158 | 戊寅 | 虎 | [绍兴]二十八年 [正隆]三年 | 西夏[天盛]十年 金[正隆]三年 西辽[绍兴]八年 南宋[绍兴]二十八年 越南[大定]十九年 日本[保元]三年 | 详细 |
1159 | 已卯 | 兔 | [绍兴]二十九年 [正隆]四年 | 西夏[天盛]十一年 金[正隆]四年 西辽[绍兴]九年 南宋[绍兴]二十九年 越南[大定]二十年 日本[平治]元年 | 详细 |
1160 | 庚辰 | 龙 | [绍兴]三十年 [正隆]五年 | 西夏[天盛]十二年 金[正隆]五年 西辽[绍兴]十年 南宋[绍兴]三十年 越南[大定]二十一年 日本[平治]二年,[永历]元年 | 详细 |
1161 | 辛巳 | 蛇 | [绍兴]三十一年 [正隆]六年 [大定]元年 | 西夏[天盛]十三年 金[正隆]六年,[大定]元年 西辽[绍兴]十一年 南宋[绍兴]三十一年 移剌窝干[天正]元年 越南[大定]二十二年 日本[永历]二年,[应保]元年 | 详细 |
