明紀年 干支己亥 公元1539年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(11)朱厚熜 北京 世宗 1 嘉靖18年 夏言顧鼎臣 
韃靼 (15)達延汗     66年  
吐魯番 ④滿速兒     34年  
古格      726年  西藏阿里

月 曆 表

6252—384—2283580


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
3 夏曆正月    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  回曆9月    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
陰土猪年 藏曆一月    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
4 夏曆二月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  回曆10月       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
  藏曆二月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5 夏曆三月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  回曆11月       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  藏曆三月       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
6 夏曆四月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
  回曆12月   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  藏曆四月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
7 夏曆五月     14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
946年 回曆1月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  藏曆五月     14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
8 夏曆六月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15       
  回曆2月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
  藏曆六月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
9 夏曆七月   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  回曆3月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  藏曆七月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

續表


干支
序数
星期
月 序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  夏曆閏七月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  回曆4月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  藏曆後七月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
10 夏曆八月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  回曆5月  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  藏曆八月  18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
-
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
11 夏曆九月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  回曆6月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
  藏曆九月    19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
12 夏曆十月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  回曆7月       19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  藏曆十月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
13 夏曆十一月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  回曆8月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  藏曆十一月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22     

大事記

正月,開黄河支流以減水患。二月,安南莫方瀛乞降,并獻土地戶口。五月,韃靼犯遼東。閏七月,遼東兵變,旋定。八月,韃靼犯宣府、榆林。是歲,世宗南巡安陸。聖章太后卒,此後世宗不親朝政。河南饑。許日本國王源義植修貢之請,期為十年。

 

国学大师APP下载

X