漢紀年 干支己未 公元前182年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
④呂雉 長安  高后 1 6 陳平、審食其 
南越 ①趙佗 番禺  武王  25  
閩越 無諸 東冶    21  
東海 東甌      
匈奴 ①冒頓     28  

月曆表(建亥)               4532—355—1655258


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
60  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      12.17
1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    1.16
2      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   2.14
3       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.16
4  (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       4.14
5   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     5.14
6     (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    6.12
7      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  7.12
8 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        8.10
9  (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      9.9
10 十一    (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     10.8
11 十二     (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   11.7

《漢简·朔》十月(35)

大事記

十一月封呂產為呂王。四月,行五分錢(莢錢)。六月,匈奴侵擾狄道,攻打阿陽。

内容推荐
 

国学大师APP下载

X