東周(戰國)紀年 干支甲寅 公元前307年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
東周 姬延 洛邑  赧王  8  
咸陽  武王  4 
大梁  襄(哀)王  12  
新鄭  襄王  5  
邯鄲  武靈王  19  
  懷王  22  
  昭王  5  
田齊 辟疆 營丘  宣王  13  湣王17
曲阜  平公  8  
彭城  宋康王  22  
  帝丘  嗣君  18  
小西周  河南    107  待考
     721  
      816  
小東周     61  待考

月曆表(建子)               4407—355—1609633


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4  6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.17
2     (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.15
3      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.17
4 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.15
5  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.15
6    (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.13
7     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.13
8       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8.12
9  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       9. 10
10   (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.10
11 十一     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.8
12 十二      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.8

大事記

趙武靈王略中山之地,北至代,西至黄河。“胡服騎射”操練騎兵,進行軍事改革。秦初置將軍。秦武王因好勇,舉大鼎,力不能勝,傷亡,武王無子,其異母弟公子稷繼立,為秦昭王,年少,太后聽政,魏冉為將,樗里疾為相。

秦拔韓宜陽,斬首六萬。涉河城武遂。景翠救韓,秦懼,遽效煮棗,韓氏果亦效重寶。景翠得城於秦,受寶於韓,而德東周(《戰國策》)。小東周與小西周戰,韓救小西周。魏太子朝秦。

八年,秦公孫爰帥師伐我皮氏,翟章帥師救皮氏圍,疾西風。(今竹)

内容推荐