東周(春秋)及諸侯紀年 干支戊戌 公元前743年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
東周 姬宜臼 洛邑  平王  28  
弗湟 曲阜  惠公  26  
營丘  莊公  52  
  昭侯  3  
    文公  23  
蚡冒(熊㫬) 丹陽    15  
商丘  宣公  5  
朝歌  莊公  15  
宛丘  桓公  2  
楷論 上蔡  宣侯  7  
終生 陶丘  桓公  14  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
寤生 新鄭  莊公   武公子
   鄭侯  22  
  雍丘  武公  8  
     380  
     285  
     285  
     285  
  邢臺    285  
西虢  寶鷄    285  
     380  
     380  
  平陸    285  
北虢  上陽    285  

月曆表(建子)               3971—384—1450403


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49  (50) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      1.7
50    (20) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.5
51     (49) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.7
52       (19) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.6
53  (49) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.5
54   (18) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.4
55     (48) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.2
56      (17) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.2
57 (47) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        8.31
58  (16) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      9.30
59 十一    (46) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     10.29
      (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   11.28
60 十二       (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  12.27

内容推荐
 

国学大师APP下载

X