西周繫年異同表 干支庚子 公元前861年

朝 代 支配者 今本
竹書
外紀
通誌
經世
通考
翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林 張汝舟
夷 王   9  9 27    
厲 王  21 18  18   18 18 18 18

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
薄姑  胡公  33  
  上蔡  武侯  3  
陶丘  夷伯  4  
  曲阜    59  待考之年
  朝歌  頃侯  6  
熊延 丹陽    16  
鮒祀 商丘  厲公  33  
   惠侯  4  
     246  
     262  
  宛丘    262  
     167  
     167  
     167  

續表

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
  邢臺    167  
東虢  滎陽    167  
  雍丘    262  
     262  
     262  
  平陸    167  

月曆表(建子)               3853—355—1407289


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
13  (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      1.22
14    (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.20
15     (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.21
16       (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  4.19
17 (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.19
18   (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.18
19     (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.17
20      (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.16
21 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.14
22  (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.14
23 十一    (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.12
24 十二     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.12

大事記

夷王名燮。元年庚子春正月,王即位。(今竹)