西周繫年異同表 干支丙戌 公元前875年

朝 代 支配者 今本
竹書
外紀
通誌
經世
通考
翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林 張汝舟
懿 王 21          
厲 王  7 4  4   4 4 4 4
孝 王    10  10     
夷 王       13    

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
簿姑  胡公  19  
  上蔡  厲侯  19  
陶丘  孝伯  60  
  曲阜    45  待考之年
  朝歌  貞伯  20  
熊延 丹陽    2  
鲋祀 商丘  厲公  19  
     232  
     248  
     248  
  宛丘    248  
     153  
     153  
     153  

續表

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
  邢臺    153  
東虢  滎陽    153  
  雍丘    248  
     248  
     248  
  平陸    153  

月曆表(建子)               3839—354—1402180


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
25    (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.26
26     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   2.25
27       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.26
28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.25
29   (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      5.24
30    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    6.23
31      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   7.22
32       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8.21
33  (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       9.19
34   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.19
35 十一     (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.17
36      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.17

大事記

二十一年,虢公帥師北伐犬戎,敗逋。(今竹)

内容推荐
 

国学大师APP下载

X