東周(春秋)及諸侯紀年 干支甲申 公元前757年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬宜臼 洛邑  平王  14  
弗湟 曲阜  惠公  12  
營丘  莊公  38  
  文侯  24  
    文公  9  
蚡冒(熊㫬) 丹陽     霄敖子
司空 商丘  武公  9  
朝歌  莊公   武公子
宛丘  平公  21  
  上蔡  戴侯  3  
陶丘  穆公  3 
掘突 新鄭  武公  14  
   郭侯  8  
     366  
     271  
     271  
     271  
  邢臺    271  
西虢  寶鷄    271  
  雍丘    366  
     366  
     366  
  平陸    271  
北虢  上陽    271  

月曆表(建子)               3957—354—1445265


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
1    (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.12
2     (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   2.11
3       (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.11
4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.10
5   (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      5.9
6    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    6.8
7      (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   7.7
8       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8.6
9  (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       9.4
10   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.4
11 十一     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.2
12 十二      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.2

大事記

十四年,晉人滅韓。(今竹)