西周繫年異同表 干支癸酉 公元前948年

朝 代 支配者 今本
竹書
外紀
通誌
經世
通考
翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林 張汝舟
穆 王 15 54 54 29  29 18 16 54 54 
孝 王     7      
共 王           4

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 政權支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
慈因 營丘  癸公  53  
伯荒 上蔡    106  約在是年卒

續表

國 名 政權支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
陶丘  伯侯  37  
曲阜  獻公  4  
嗣伯 朝歌    69  
熊勝 丹陽    54  
商丘  丁公  53  
     159  
     175  
     175  
  宛丘    175  
     80  河南
     80  山東
     80  山東
  邢臺    80  河北
東虢  滎陽    80  
  雍丘    175  
     175  
     175  
  平陸    80  

月曆表(建子)               3766—384—1375514


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49      (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.24
50       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.23
51  (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.21
52   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.23
53     (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.21
54      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.21
55 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        6.19
56  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      7.19
57    (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.17
58     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.16
59 十一       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  10.15
60 十二 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11.14
    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.14

大事記

蔡國君伯荒卒。孝王七年,冬大雨雹,牛馬死,江、漢俱凍。淮夷入侵。(馮君實) 董作賓以金文考訂時間:孝王七年。《牧殷》:“佳王七年,十有三月既生霸甲寅。”(《考古圖》卷三)。閏十二月,戊戌朔,十七日甲寅。

十五年春正月,留昆氏來賓。作重璧臺。冬,王觀於盬澤。(今竹)