殷商史繫年異同表 干支甲寅 公元前1447年

朝 代 支配者 今本竹書 外紀通誌 經世通考 翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林
太 戊 29         
祖 丁  19 2  26     19
祖 乙         

月曆表(建丑)               3267—355—1193281


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
2     (57) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.18
3      (26) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.20
4 (56) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.18
5  (25) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.18
6    (55) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.16
7     (24) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.16
8       (54) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8.15
9  (24) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       9.13
10   (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.13
11     (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   11.12

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
12 十一       (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  12.11
13 十二 (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30       1. 10

大事記

祖乙(卜辭作且乙),名勝,是為中宗河亶甲子。祖乙時,巫賢任職,殷復興,遷於耿。在位十九年。(翦伯贊)

内容推荐